河南某医院整体转让
- 发表时间:2023-05-05
- 来源:河南某医院整体转让
- 人气:
河南某医院整体转让含医院大楼及土地,医院医疗设备清单如下:
| 科室 | 设备名称 | 数量 | |
| 急诊科 | 120车 | 2辆 | |
| 120指挥系统 | 1套 | ||
| 多道心电图机 | 3台 | SE-300A | |
| 自动心肺复苏机 | 1台 | ||
| 洗胃机 | 2台 | TD-C-IV | |
| 除颤仪 | 1台 | 日本光电AED | |
| 监护仪 | 4台 | ||
| 呼吸机 | 2台 | AV-200b2 | |
| 可视插管喉镜 | 1套 | ||
| 麻醉咽喉镜 | 1套 | 江苏迈骏 | |
| ICU | 单臂外科吊塔 | 2台 | |
| 呼吸机 | 1台 | AV-200b2 | |
| 监护仪 | 2台 | ||
| 半自动体外除颤器 | 1台 | AED7000 | |
| 麻醉机 | 1台 | AX-500 | |
| 手术室 | 电动手术床 | 4台 | YC-D1-B |
| 呼吸麻醉机 | 2台 | ||
| 麻醉监护仪 | 1台 | 日本光电BSM3562 | |
| 移动式C型臂高频X射线机 | 1台 | ||
| 腹腔镜系统 | 1套 | ||
| 除颤监护仪 | 1台 | 日本光电TEC5602 | |
| 病人监护仪 | 1台 | 迈瑞 | |
| 高频电刀 | 1台 | BC-5OD型 | |
| 可视喉镜 | 2套 | ||
| 外科 | 监护仪 | 2台 | UMFC6 |
| 心电图机 | 1台 | ||
| 内科 | 监护仪 | 2台 | UMFC6 |
| 心电图机 | 1台 | ||
| 糖尿病科 | 监护仪 | 2台 | |
| 胰岛素泵 | 1台 | PH300 | |
| 心电图机 | 1台 | 12导 | |
| 妇产科 | 监护仪 | 3台 | |
| 母婴监护仪 | 1台 | ||
| 胎儿监护仪 | 1台 | ||
| 多功能产床 | 2个 | ||
| 配奶室 | 齐全 | ||
| 疫苗接种室 | 齐全 | ||
| 医学出生证明室 | 齐全 | ||
| 内窥镜摄像系统 | 1台 | ||
| 阴道镜 | 1台 | ||
| 婴儿洗浴室 | 1套 | ||
| 听力检查仪 | 1台 | GN-I-TS型s/n:81015 | |
| 利普刀 | 1台 | ||
| 婴儿辐射保暖台 | 1台 | ||
| 影像科 | 朗润核磁 | 1台 | |
| 西门子16排CT | 1台 | ||
| 三星DR | 1台 | ||
| 高压注射器 | 1台 | 思路高 | |
| 眼科 | 数字眼底照相及荧光造影检查仪 | 1台 | FA-Z1 |
| 眼底照相机 | 1台 | 意大利 | |
| 眼压计 | 1台 | 2417-P-2000 | |
| 眼科光学相干断层扫描仪 | 1台 | ||
| 眼科裂隙灯显微镜检查仪 | 1台 | ||
| 眼科半导体激光治疗仪 | 1台 | ias577 | |
| 眼底摄像仪 | 1台 | ||
| 接触式激光眼 底诊断镜 | 1台 | ||
| 骨科 | 监护仪 | 1台 | |
| 心电图机 | 1台 | SE-300A | |
| 骨科器械等 | 1套 | ||
| 口腔科 | 联体式牙科综合治疗椅 | 1套 | |
| 彩超室 | 全数字彩色超声诊断系统 | 1台 | |
| 超声彩色多普勒诊断仪 | 1台 | 祥生 | |
| 超声彩色多普勒诊断仪 | 1台 | S25 | |
| 检验科 | 生物显微镜 | 1台 | ACR-300 |
| 自动尿液微量白蛋白肌酐分析仪 | 1台 | URIT-910PIUS | |
| 电解质分析仪 | 1台 | BW-500 | |
| 尿液分析仪 | 1台 | ||
| 医用离心机 | 1台 | 台式TD4A-WS | |
| BIOBASE系列分立式全自动生化分析仪 | 1台 | BSC-1100生物安全柜 | |
| 生物安全柜 | 1台 | ||
| 全自动血液细胞分析仪 | 1台 | ||
| 全自动发光免疫分析仪 | 1台 | AC100 | |
| 全自动凝血分析仪 | 1台 | SK-D | |
| 全自动阴道分泌物检测仪 | 1台 | BIOT-YG-I | |
| 免疫荧光分析仪 | 1台 | Iwo-960 | |
| 洗板机 | 1台 | ||
| 酶标仪 | 1台 | XD-6000X | |
| 医学影像工作站(精子分析仪) | 1台 | 精子分析仪HH-W600 | |
| 恒温水浴箱 | 1台 | ||
| 台式离心机 | 1台 | ||
| 医用离心机 | 1台 | ||
| 立体压力蒸汽灭菌器 | 1台 | ||
| BIOBASE系列分立式 全自动生化分析仪 | 1台 | BK-1200 | |
| 尿液分析仪 | 1台 | TDIS-WS | |
| 心衰筛查仪 (免疫荧光分析仪) | 1台 | ||
| HIV初筛室 | 合格 | ||
| 脑电图室 | 经颅多谱勒血流分析仪 | 1台 | |
| 数字脑电地形图仪 | 1台 | ||
| 震动阈值感觉检测仪 | 1台 | ||
| 多普勒血流 探测仪 (糖尿病足筛查箱) | 1台 | ||
| 胃镜室 | 医用内镜清洗消毒设备 | 2台 | |
| 内镜清洗机 | 2台 | ||
| 等离子空气净化消毒机 | 1台 | 挂式奥杰 | |
| 内镜储存柜 | 1个 | ||
| 内镜主机 | 1个 | ||
| 检查床 | 2台 | ||
| 医用内镜清洗消毒设备 | 1台 | ||
| 电动吸引器 | 2台 | TA-23D、江苏鱼跃 | |
| 无油静音空压机 | 1台 | ||
| 麻醉机 | 1台 | AX-400 | |
| 麻醉咽喉镜 | 1台 | ||
| 病人监护仪 | 1台 | ||
| 心电图室 | 动态心电工作站 | 5台 | |
| 十二通道 心电图机 | 1台 | ||
| 十八道联 心电工作站 | 1台 | ||
| 肺功能测试仪 | 1台 | ||
| 超声骨密度仪 | 1台 | ||
| 动态血压记录分析系统 | 1台 | ||
| 数字心电图机 | 1台 | ||
| 频谱心电图 工作站 | 1台 | ||
| 多道心电图机 | 1台 | ||
| 十八道联 心电工作站 | 1台 | ||
| 消毒供应室 | 脉动真空压力蒸汽灭菌器 | 1台 | |
| 医用全自动清洗消毒机 | 1台 | ||
| 超声清洗机 | 1台 | ||
| 医用等离子空气消毒器 | 7台 | 挂壁式 | |
| 纯水机 | 1台 | ||
| 低温等离子过氧化氢灭菌器 | 1台 | ||
| 医用干燥柜 | 1台 | ||
| 医用升降煮沸槽 | 1台 | ||
| 医用封口机 | 1台 | KS-0301-S | |
| 纸袋切割机 | 1台 | ||
| 快速生物阅读器 | 2台 | ||
| 生化培养箱 | 1台 | BK-200 | |
| 中药房 | 煎药机等 | 1套 | |
| 西药房 | 药品柜 | 1套 | |
| 药品冷藏柜 | 1套 | ||
| 中医理疗室 | 理疗设备等 | 1套 | |
| 体检中心 |
原创文章地址:http://www.xray8.cn/xinwendongtai/177.html 河南某医院整体转让
推荐资讯
- 2023-08-25希莱恒电解质分析仪IMS-972
- 2023-08-25SF-8000全自动凝血分析仪 血凝仪
- 2023-08-25迈瑞BC5380血细胞分析仪
- 2023-08-25迈瑞生化仪BS-430
- 2023-08-25吉林省某民营医院整体转让
- 2023-06-17福特救护车
- 2023-06-05朗润万磁王1.5核磁共振
- 2023-06-05奥林巴斯胃肠镜CV170
- 2023-05-05河南某医院整体转让
- 2023-05-04金浩峰全自动生化分析仪
- 2023-05-04优利特五分类血球仪
- 2023-04-05迈瑞生化仪BS-450
- 2023-04-04浙江某医院整体转让
- 2023-04-04彩超投放租赁
- 2023-04-04CT投放租赁
- 2023-03-102022年联影UCT528
推荐产品
最新资讯

